Chovatelská stanice / Kennel: | pod Slováckým nebem | |
Jméno psa / Name: | COLOMBINA | |
Otec / Sire: | ||
Matka / Dam: | ||
Datum narození / Date of Birth: | 21.12.1997 | |
Datum umrtí / Date of death: | ||
Přezdívka / Call Name: | ||
Pohlaví / Sex: | fena/female | |
Reg. číslo / Reg No.: | ČMKU/TS/271/97 | |
PRA: | negativní/free | |
Chovnost / Breeding: | chovný/stallion | |
Tituly / Titles: | ||
Barva srsti / Colour: | sobolí (sable) | |
Tetování / Tatoo: | 271 | |
Mikročip / Microchip: | ||
Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
Země pobytu / Domicile: | ||
Chovatel / Breeder(s): | Kennel pod Slováckým nebem Martin Daněk (CZ) Czech republic | |
Majitel / Owner(s): | Kennel z Kytlic Veronika Venclová (CZ) Czech republic http://zkytlic.sweb.cz/ | |
Potomci / descendants: | ||
---|---|---|
Jiné / Other: | ||
Výstavy / Exhibitions: | ||
rodokmen | |||
---|---|---|---|
rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
Sire Avigdorsobolí (sable) ![]() |
Sire Brooklodgesobolí (sable) ![]() |
Sire Kensingsobolí zlatá (gold sable) ![]() | -![]() |
-![]() | |||
Dam Of Kilmologuesobolí (sable) ![]() | -![]() | ||
-![]() | |||
Dam Avigdorsobolí (sable) ![]() |
Sire Avigdorsobolí (sable) ![]() | -![]() | |
-![]() | |||
Dam Avigdorsobolí (sable) ![]() |
Sire
Amcross![]() | ||
Dam
Crookfield's![]() | |||
Dam Helpo Bohemiasobolí (sable) ![]() |
Sire Modrá písničkasobolí (sable) ![]() |
Sire Nalinassobolí zlatá (gold sable) ![]() |
Sire
Amcrosssobolí zlatá (gold sable)![]() |
Dam
Nalinas![]() | |||
Dam Tenzingsobolí červená (red sable ) ![]() |
Sire
Braedukesobolí (sable)![]() | ||
Dam
Tenzingsobolí červená (red sable )![]() | |||
Dam Modrá písničkasobolí (sable) ![]() |
Sire Tenzingsobolí (sable) ![]() |
Sire
Sakya'ssobolí (sable)![]() | |
Dam
Tenzingsobolí (sable)![]() | |||
Dam Tenzingsobolí červená (red sable ) ![]() |
Sire
Braedukesobolí (sable)![]() | ||
Dam
Tenzingsobolí červená (red sable )![]() |
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with: